MUNKATERVEK
Munkatervek 2019
Állandó feladat:
Szellemi, tárgyi értékek gyűjtése, feldolgozása, alkalmazási lehetőségek keresése az oktatásban.
IDŐPONT | ALKALOM | TÉMA |
Január | Kulturális statisztika készítése | |
Január 22. | Magyar Kultúra Napja | A Magyar Kultúra Napi rendezvény megvalósításában segédkezést nyújtottak az alapítvány munkatársai.
Résztvevők száma: kb 80 fő |
Január 28. | „Mítoszok bűvöletében” és „Besenyszögi lakodalmas” | Helyi szokásokon alapuló, hagyományőrző néptánc előadás, Izlandi mitológia, történelemre épülő tánccal és zenével színesített műsor
Bemutatkozás helyszíne: Nagykörű |
Január | EFOP-5.2.2-17-2017-00012 „Fonalak és vonalak” projekt | VII. műhelymunka |
Január | EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” projekt | Párkapcsolati szerviz |
Január | EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” projekt | Családi életre nevelő tréning (workshop) – Nagy Gabriella |
Január | EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” projekt | Dietetikus – Rigó Anasztázia |
Január | EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” projekt | Kamaszok és Nagyszülők párbeszéde |
Január | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Civil és Önkéntes napok (100 fő) |
Január | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Családfa kutatás tréning (25 fő) |
Január | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Civil közösség toborzás (83 fő) |
Január | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Lakodalmas szokások (100 fő) |
Január | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Civil közösségi platform (150 fő) |
Február 23. | Csigacsinálás a Kertbarát Kör tagjaival | Besenyszögért Alapítvány önkéntesei, Vehiculum-Ház dolgozói a Kertbarát kör tagjaival a soron következő disznóvágásra elkészítik a leves betétjét.
Résztvevők száma: 13 fő |
Február 25. | Eleink élete vetélkedő | Alsó tagozatosok programja: 1-2. osztály Eleink játékai –Régi játékok készítése természetes anyagokból Eleink ételei –Besenyszögi tradícionális ételek készítése 3-4. osztály Eleink élete vetélkedő 5-8. osztály Minden programban felnőttek kerülnek bevonásra
Résztvevők száma: 260 fő |
Február | EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” projekt | Párkapcsolati szerviz |
Február | EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” projekt | Családi életre nevelő tréning (workshop) – Nagy Gabriella |
Február | EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” projekt | Gasztroenterológus |
Február | EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” projekt | Kamaszok és Nagyszülők párbeszéde |
Február | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Civil és Önkéntes napok (137 fő) |
Február | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Családfa kutatás tréning (25 fő) |
Február | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Őseink hagyatéka vetélkedő (170 fő) |
Február | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Helyi civil szervezetek erősítése (80 fő) |
Március | EFOP-5.2.2-17-2017-00012 „Fonalak és vonalak” projekt | VIII. műhelymunka |
Március | EFOP-5.2.2-17-2017-00012 „Fonalak és vonalak” projekt | V. tanulmányút |
Március | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Házi kalács készítése (60 fő) |
Március | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Civil szervezeti workshop (80 fő) |
Március | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Fotókiállítás a projekt tükrében (80 fő) |
Március 28- Április 5. | Múzeumpedagógiai foglalkozások a kertgondozás jegyében és madárijesztő készítés | Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai osztályonkénti veteményezése és madárijesztő készítése
A kertművelés szeretetére igyekszik a program nevelni. A madárijesztő szépségverseny eredményhirdetése az évzárón történik. Résztvevők száma: 184 fő |
Április 28. | „Aki leesik, az kiesik” | Lovasíjász képesség felmérésére irányuló stratégiai verseny, döntő, amely a Besenyszögért Alapítvány, Vehiculum-Ház, BHÍE, és Chiovini –iskola együttműködésével valósul meg.
Résztvevők száma: 70 fő |
Április 30. | „Nagyapáktól unokákig” - III. Generációs futballmérkőzés | Hagyományteremtő helyi megmozdulás, mely a futball szeretetére igyekszik ösztönözni.2. alkalom, a városi majális rendezvényéhez kapcsolódva.
Résztvevők száma: 55 fő |
Április | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Célközönség verbuválás (50 fő) |
Április | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Madárijesztő szépségverseny (40 fő) |
Május 11. - 22. | A bodza hete | Foglalkozások: Amit a bodzáról érdemes tudni, Bodzaszörp készítése, Bodzafánk készítése, Teának való bodzavirág fűzése
Résztvevők száma: 154 fő |
Május 22.- Június 14. | Múzeumpedagógiai foglalkozás keretén belül Pásztoros foglalkozások és előadások | Pásztor élet bemutatása
Résztvevők száma: 309 fő |
Május 31. | 7próba | A nagy csoportos óvódások az elsősökkel vetélkednek (ügyességi, gyorsasági feladatokban mérik össze erejüket). Ez a program az óvod-iskola átmenetet igyekszik könnyíteni, a BesAl, Vehiculum-Ház, Chiovini-iskola és Eszterlánc óvoda együttműködésében valósul meg.
Résztvevők száma: 50fő |
Május | EFOP-5.2.2-17-2017-00012 „Fonalak és vonalak” projekt | IX. műhelymunka |
Május | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Bodzaszedés (90 fő) |
Május | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Savanyúságkészítés (50 fő) |
Május | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Kicsik és nagyik kotlósültetés (60 fő) |
Május | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Családfa kutatás tréning (25 fő) |
Május | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Szörpkészítés természetesen (60 fő) |
Május | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Bodzafánk készítés (100 fő) |
Május | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Generációs foci (80 fő) |
Június 23 | Elszármazottak találkozója | Besenyszögről elszármazottak és hozzátartozóik összejövetele
Résztvevők száma: 74 fő |
Június 18-22. | Településkutató tábor Besenyszögön | A magas színvonalú művészeti, közösségfejlesztő események, kézműves foglalkozások megvalósítása (magyar és roma folklór), úgy hogy több szakmai terület is kapcsolódik egymáshoz. A tábor hátrányos helyzetű gyerekek, jeles magyar művészek, izlandi hagyományőrzők bevonásával valósul meg, a projekt első szakmai platformja.
Résztvevők száma: 96 fő |
Június | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Savanyúság készítés (50 fő) |
Június | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Családfa kutatás tréning (25 fő) |
Június | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Civil közösség toborzás (112 fő) |
Június | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Falusi gyerekjátékok készítése (50 fő) |
Június | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Szappanfőzés (40 fő) |
Június | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Helytörténeti kutatás generációs együttműködéssel (40 fő) |
Július | EFOP-5.2.2-17-2017-00012 „Fonalak és vonalak” projekt | X. műhelymunka |
Július | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Lekvárkészítés (50 fő) |
Szeptember 28. | Zenei Világnap | |
Szeptember 29. | „Aki leesik, az kiesik” | Lovasíjász képesség felmérésére irányuló stratégiai verseny új tanév elődöntője
|
Szeptember | EFOP-5.2.2-17-2017-00012 „Fonalak és vonalak” projekt | XI. műhelymunka |
Szeptember | EFOP-5.2.2-17-2017-00012 „Fonalak és vonalak” projekt | VI. tanulmányút |
Szeptember | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Családfa kutatás tréning (25 fő) |
Október 2. | Múzeumok Őszi Fesztiválja
|
|
Október 19. | Őszbúcsúztató
„Őszre hangolunk” |
Múzeumok Őszi Fesztiválja
|
Október | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Családfa kutatás tréning (25 fő) |
Október - November | Gyűjteményi állagmegóvás | BesAl önkéntesek munkája |
Október 9. | Táncház | Besenyszögi lakodalmas táncbemutató, előadás és talpalávaló
Közreműködik: Kiss Tamás, Lukácsné Boros Anikó néptánctanár és a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános iskola diákjai Résztvevők száma: |
November 10. | Márton-napi libaterelés | Óvodások és iskolások libaterelése versenyre
Résztvevők száma: 50 fő |
November 16. | Európai mézes nap | Mézek megismerése és a méz folyamata, mézkóstolás
Együttműködés: OME. Besenyszögi méhészek, Chiovini-iskola Résztvevők száma: 190 fő |
November | EFOP-5.2.2-17-2017-00012 „Fonalak és vonalak” projekt | XII. műhelymunka |
December 4. - December 14. | Téli ünnepkör, hagyományok, szokások | Adventi készülődés, Mézeskalács- Betlehemkészítő verseny
Együttműködés: Chiovini-iskola, Besenyszögi Római Katolikus Egyházközség Résztvevők száma: 186 fő |
December 15. | Karácsonyi hangverseny | Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai, Chiovini Női Kamarakórus, Chiovini Gyerekkórus Hittanos növendékei, Besenyszögi Népdalkör és a Jubilate kórus karácsonyi hangversenye és pásztorjátéka
Résztvevők száma: 177fő |
December | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Karácsonyi játék- és adománygyűjtés (60 fő) |
December | EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt | Karácsonyi egyházi közösségi est (300 fő) |
EFOP-1.2.1-15-2016-00337 „Re-Gene-Rá(lt)ció” és az EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt teljes időtartama alatt „Szívességcsere” központ (Szívességbörze) működik heti egy alkalommal. EFOP-1.3.5-16-2016-0070 „Egységben az erő” projekt teljes időtartama alatt lakossági fogadóóra működik heti egy alkalommal.